去る 2009 年に Open Street Map でログを取っているうちに自転車を乗り換えた。
やっぱり訓練も必要ということを感じていたら、ツーリングに誘ってもらった。 行ってみたら、他の方々はロード自転車に自転車系ジャージにチャリ靴といういでたち、当方はシクロクロス車に作業服に運動靴ととっても場違いな格好だった。 ここで「後悔しても遅い、すでに来てしまったし、コッチはシロートで、オートバイと自転車ほどは違わない、漕ぐのは人間だし」などと考えた。 結果、惨憺たる状態でツーリングから帰ってきた、そう「脚が攣る」のでヘロヘロになった。 当日の午後の仕事は大変ツラかったのが印象的だった。
振り返ってみて、わかったことは
また、ツーリングの最中に「ブルベ」に誘われた。そのときに「 200km を 13 時間で走る」と聞いて、「あー、オレにはムリだー」と思ったので、その場ではお断りをした。ただ言葉としてはノーミソに刻まれた。そのときには、休憩なしでいっぺんに 50km くらい、 2 時間が最長という経験だったので違う世界だと思っていた。
その後、ツーリングに何度か参加するうちに 50km くらいならわりとすぐに走れるような気がしてきた。←錯覚じゃないといいが… (笑) だからブルベも走れるような気がしてきた。 自転車関連のブログなどを見てまわっていると時折出てくるキーワードなわけで、とにかく楽しそうだ。 体力もちっとばかしついてきたので、よし来年はブルベに挑戦するぞと思った。← 2009 年の話
「ブルベ」について、ルールや詳しいことはオダックス・ジャパンのペイジをみて確認しよう。
で、自分のためにどういうコト・モノが役に立ったかとかそういうメモを残そうと思う。
装備と練習について記述する。
練習は通勤がメインで、主なコースは下の通り。
コース名 | 説明 | 道程 | 走行 | 装備 | 時間 | コース番号(自身の整理のための番号) |
---|---|---|---|---|---|---|
一小裏通過 | ほぼ最短、高低差最小、往復ともあまり変わらない | 3.8km | 永田台行かないとき | 通勤 | 約 10 分 | 1 |
山手町通過 | 山手町の丘 250m-7% | 4.3km | あまり走らない | 通勤 | 約 13 分 | 2 |
永田台通過 | 永田台越え 往路:750m-8.3% 復路:2000m-3.8%(含む600m-7%) | 9.8km | 通勤時往復のいずれかを走行、7 月以降は暑くて通っていない | 通勤 | 約 30 分 | 3 |
美杉台通過 | 美杉台−クリーンセンター−永田台越え 往路:600m-6.3% 950m-6.8% 750m-8.3% 復路:2000m-3.8%(含む600m-7%) 1400m-5.1% 300m-7.4% 下畑からクリーンセンターへの坂はオオハシ坂と 3/28 に命名された | 16.2km | たまに走行 | 通勤 | 45 分くらい? | 4 |
阿須通過 | 阿須−クリーンセンター−永田台越え 往路:950m-6.8% 750m-8.3% 復路:2000m-3.8%(含む600m-7%) 1400m-5.1% 下畑からクリーンセンターへの坂はオオハシ坂と 3/28 に命名された | 18.8km | マレに走行 | 通勤 | 一時間くらい? | 5 |
名栗往復 | 下名栗郵便局まで往復 往路:15.8km-0.8% | 31.6km | 冬は、週に一回くらいに夜走行した | 夜間走行 | 約 70 分 | 6 |
CX900に乗るようになったのは 2009 年 7 月から。 んー、マシなチャリンコに乗るようになると長く乗るようになるなぁ。 通勤がメインで、回り道したりツーリングに行ったりした積算の道のりは下の通り。
月度 (締めは 25 日頃) | 量 (km) | 備考:イイワケとか、感想とか |
---|---|---|
2009 年 01 月 | 150 | |
2009 年 02 月 | 190 | |
2009 年 03 月 | 130 | |
2009 年 04 月 | 150 | |
2009 年 05 月 | 170 | |
2009 年 06 月 | 120 | |
2009 年 07 月 | 250 | CX900乗り始め |
2009 年 08 月 | 680 | |
2009 年 09 月 | 680 | |
2009 年 10 月 | 250 | 雨が多かった |
2009 年 11 月 | 380 | |
2009 年 12 月 | 480 |
月度 (締めは 25 日頃) | 量 (km) | 備考:イイワケとか、感想とか |
---|---|---|
2010 年 01 月 | 650 | |
2010 年 02 月 | 710 | 200km ブルベと発着地までの自走往復あわせて約 220km を含む |
2010 年 03 月 | 510 | 300km ブルベと発着地までの自走往復あわせて約 320km を含むので実質 190km と少なかった |
2010 年 04 月 | 780 | 400km ブルベ分約 410km を含むので実質 370 km |
2010 年 05 月 | 600 | 雨が少なかった、小生さんにつれられての約 60km 弱を含む |
2010 年 06 月 | 1460 | 600km,400km ブルベ分を含み、小生さんに 110km ほど連れられたので、実質はいつもと同じくらい |
2010 年 07 月 | 1070 | 400km,600km ブルベに二連敗で途中リタイヤのため、完走したハズのときよりも 370km 分少ない |
2010 年 08 月 | 750 | トレーニング(通勤含む)だけでは月間においてこれまでの最長だ |
2010 年 09 月 | 470 | 三本ローラを導入したので、外に出ないでソレばかりだったからか… |
2010 年 10 月 | 860 | ブルベ 600km +自走 30kmを含む |
2010 年 11 月 | 560 | 来月はトレーニングをガンバろうっと♪ |
2010 年 12 月 | 570 | 意外にできなかった |
心配性なので、重装備でいこうと思う。 あとで自分のチェックリストにするつもりで書くのだけど…
規定時間内にチェックポイントを通過しつつ、行って帰ってくればいいわけで、安全装備とブルベ用装備と保守部品が最低限だ。 もし、当方と一緒に走ることがあったら、少々は対応物品を持っているつもりでいるので、機材はシェアできる。 余裕のある品なら多少協力できると思う。 200km 用を基本としたい。
思いつくところを追加してみたいと思う。 意見・感想も歓迎だ。
当方(SHIBATA Akira)は, 本サイトをご利用の際に起きるかもしれない不利益に対し, 一切責任を負いません.